| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| กล้วยไข่ | 100 g. | 147 | 
| กล้วยน้ำไทย | 100 g. | 124 | 
| กล้วยน้ำหว้า | 100 g. | 148 | 
| กล้วยหอม | 100 g. | 132 | 
| กล้วยหักมุก | 100 g. | 113 | 
| ขนุน, ละมุด | 100 g. | 117 | 
| เงาะ | 100 g. | 67 | 
| เงาะโรงเรียน | 100 g. | 76 | 
| เงาะสีชมพู | 100 g. | 79 | 
| ชมพู่แก้มแหม่ม | 100 g. | 16 | 
| ชมพู่แขกดำ | 100 g. | 27 | 
| ชมพู่นาค | 100 g. | 21 | 
| ชมพู่มะเหมี่ยว | 100 g. | 24 | 
| ชมพู่เมืองเพชร | 100 g. | 28 | 
| ชมพู่สาแหรก | 100 g. | 32 | 
| ชมพู่สีชาด | 100 g. | 21 | 
| องุ่น | 100 g. | 69 | 
| แตงไทย, สุก | 100 g. | 13 | 
| แตงโม, สุก | 100 g. | 25 | 
| ทุเรียนกระดุม | 100 g. | 134 | 
| ทุเรียนก้านยาว | 100 g. | 187 | 
| ทุเรียนชะนี | 100 g. | 148 | 
| ทุเรียนลวง | 100 g. | 160 | 
| ทุเรียนหมอนทอง | 100 g. | 163 | 
| ทุเรียน, กวน | 100 g. | 340 | 
| น้อยหน่า | 100 g. | 98 | 
| ฝรั่ง, กลมสาลี่ | 100 g. | 43 | 
| พุทราไทย | 100 g. | 89 | 
| พุทรา, ลูกยาว | 100 g. | 120 | 
| พุทราแอปเปิ้ล | 100 g. | 50 | 
| แพชชั่นฟรุท, ผล, เนื้อภายนอก | 100 g. | 50 | 
| แพชชั่นฟรุท, น้ำคั้น | 100 g. | 60 | 
| แพชชั่นฟรุท, กวน(แยม) | 100 g. | 322 | 
| แพชชั่นฟรุท, ผล, เมล็ด | 100 g. | 294 | 
| มะกอกฝรั่ง | 100 g. | 52 | 
| มะขามเทศ, ชนิดมัน | 100 g. | 87 | 
| มะขามป้อม | 100 g. | 70 | 
| มะขามหวาน | 100 g. | 333 | 
| มะปรางสุก | 100 g. | 53 | 
| มะเฟือง | 100 g. | 37 | 
| มะไฟ | 100 g. | 48 | 
| มะม่วงแก้วดิบ | 100 g. | 76 | 
| มะม่วงแก้วสุก | 100 g. | 93 | 
| มะม่วงเขียวสะอาด, ดิบ | 100 g. | 61 | 
| มะม่วงเขียวเสวย, ดิบ | 100 g. | 87 | 
| มะม่วงเขียวเสวย, สุก | 100 g. | 82 | 
| มะม่วงคาราบาว, สุก | 100 g. | 63 | 
| มะม่วงทองดำ,ดิบ | 100 g. | 105 | 
| มะม่วงพราหมณ์, สุก | 100 g. | 49 | 
| มะม่วงพิมเสน, สุก | 100 g. | 64 | 
| มะม่วงพิมเสนมัน, ดิบ | 100 g. | 91 | 
| มะม่วงแรดดิบ | 100 g. | 51 | 
| มะม่วงอกร่อง, สุก | 100 g. | 79 | 
| มะม่วงหนังกลางวัน, สุก | 100 g. | 83 | 
| มะม่วงแห้วมัน, ดิบ | 100 g. | 73 | 
| มะม่วงหิมพานต์, ผล, สุก | 100 g. | 53 | 
| มะละกอ, ดิบ | 100 g. | 24 | 
| มะละกอ, สุก | 100 g. | 53 | 
| มะละกอ, ค่อนข้างสุก | 100 g. | 13 | 
| มะละกอ, สุก, จ.อุบลฯ | 100 g. | 24 | 
| มะพร้าวขูด | 100 g. | 326 | 
| มะพร้าวขูด, กาก | 100 g. | 154 | 
| มะพร้าวอ่อน, เนื้อ | 100 g. | 73 | 
| มังคุด | 100 g. | 82 | 
| ระกำ | 100 g. | 50 | 
| ละมุด, ไทย | 100 g. | 93 | 
| ละมุด, มะกอก | 100 g. | 35 | 
| ลางสาด | 100 g. | 67 | 
| ลำใย | 100 g. | 111 | 
| ลำใย, กะโหลก | 100 g. | 77 | 
| ลำใย, เบี้ยวเขียว | 100 g. | 66 | 
| ลิ้นจี่ | 100 g. | 57 | 
| ลูกจัน, สุก | 100 g. | 325 | 
| ลูกตาล, อ่อน | 100 g. | 49 | 
| ลูกหว้า | 100 g. | 59 | 
| สละ | 100 g. | 74 | 
| ส้มเกลี้ยง | 100 g. | 52 | 
| ส้ม, เขียวหวาน | 100 g. | 42 | 
| ส้มโอ, ทองดี | 100 g. | 44 | 
| ส้มโอ, บางขุนนนท์ | 100 g. | 52 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					