| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| กระเพาะปลา,ทอด | 100 g. | 682 | 
| กุ้งกุลาดำ,เนื้อ | 100 g. | 92 | 
| กุ้งกุลาดำ, หัว | 100 g. | 120 | 
| กุ้งเคย | 100 g. | 61 | 
| กุ้งจ่อม (กุ้งหมักข้าวคั่ว) | 100 g. | 135 | 
| กุ้งฝอย, สด | 100 g. | 88 | 
| กุ้งส้ม(กุ้งหมัก) | 100 g. | 58 | 
| กุ้งแห้งตัวเล็ก | 100 g. | 263 | 
| ไตปลากระบอก | 100 g. | 90 | 
| น้ำปู | 100 g. | 210 | 
| ปลากดทะเล, แห้ง | 100 g. | 219 | 
| ปลากระบอก | 100 g. | 98 | 
| ปลากราย | 100 g. | 84 | 
| ปลาเจ่า | 100 g. | 117 | 
| ปลาช่อน | 100 g. | 122 | 
| ปลาช่อนทะเล, แห้ง | 100 g. | 185 | 
| ปลาดุก | 100 g. | 114 | 
| ปลาแดง, ปลาทะเล, สด | 100 g. | 120 | 
| ปลาตะเพียน | 100 g. | 111 | 
| ปลาตาเดียว (ปลาซีกเดียว) | 100 g. | 89 | 
| ปลาตาโต | 100 g. | 117 | 
| ปลานิล | 100 g. | 129 | 
| ปลาทู, นึ่ง | 100 g. | 136 | 
| ปลาทู, สด | 100 g. | 140 | 
| ปลาทูน่า, สด | 100 g. | 110 | 
| ปลาทูน่า, ในน้ำมัน | 100 g. | 218 | 
| ปลาทูน่า, ในน้ำสลัด | 100 g. | 86 | 
| ปลาน้ำดอกไม้, สด | 100 g. | 111 | 
| ปลาเนื้ออ่อน | 100 g. | 79 | 
| ปลาบึก, สด | 100 g. | 71 | 
| ปลาแป้งแดง(ปลาหมัก) | 100 g. | 114 | 
| ปลาแป้น | 100 g. | 120 | 
| ปลาร้า | 100 g. | 149 | 
| ปลาร้าผง | 100 g. | 274 | 
| ปลาร้าอึ่งอ่าง, จ.ตาก | 100 g. | 113 | 
| ปลาลิ้นหมา, แห้ง | 100 g. | 280 | 
| ปลาส้ม, ตัวเล็ก (ปลาหมัก) | 100 g. | 127 | 
| ปลาส้มตัวใหญ่ (ปลาหมัก) | 100 g. | 107 | 
| ปลาสลิด, สด | 100 g. | 76 | 
| ปลาสลาด, ย่าง | 100 g. | 395 | 
| ปลาสวาย, สด | 100 g. | 256 | 
| ปลาสีเสียด, แห้ง | 100 g. | 176 | 
| ปลากระพงขาว | 100 g. | 81 | 
| ปลาสำลี, สด | 100 g. | 164 | 
| ปลาไส้ตัน | 100 g. | 75 | 
| ปลาแมวหนวดพราหมณ์, แห้ง | 100 g. | 153 | 
| ปลาหมอ | 100 g. | 133 | 
| ปลาเก๋า | 100 g. | 82 | 
| ปลาจาระเม็ดขาว | 100 g. | 119 | 
| ปลาหมึกกล้วย | 100 g. | 68 | 
| ปลาหัวแข็ง, แห้ง | 100 g. | 208 | 
| ปลาหางแข็ง, แห้ง | 100 g. | 168 | 
| ปลาไหล | 100 g. | 87 | 
| ปูทะเล | 100 g. | 117 | 
| ปูม้า | 100 g. | 79 | 
| ลูกชิ้นปลา | 100 g. | 38 | 
| ลูกชิ้นปลา, ทอด | 100 g. | 277 | 
| ลูกชิ้นกุ้ง, ทอด | 100 g. | 213 | 
| สมันปลา | 100 g. | 386 | 
| หอยกะพง | 100 g. | 42 | 
| หอยขม | 100 g. | 74 | 
| หอยโข่ง | 100 g. | 85 | 
| หอยแครง | 100 g. | 81 | 
| หอยนางรม | 100 g. | 71 | 
| หอยจูน | 100 g. | 86 | 
| หอยแมลงภู่ | 100 g. | 53 | 
| หูฉลาม, แห้ง | 100 g. | 358 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					