ผลไม้ที่ออกมาในหน้าร้อนมีมากมายค่ะ วันนี้ขอยกตัวอย่างเด่นๆ ถือว่าเป็นพระเอกผลไม้รูปงามในหน้าร้อน กันค่ะ
และในผลไม้อย่างอื่นๆก็สามารถเช็คพลังงานได้ ที่ ตารางพลังงานในผลไม้ ค่ะ
ตารางโภชนาการในผลไม้หน้าร้อน
| ขนุน ปริมาณ 2 ยวง (2 ชิ้นแกะ) | |
| พลังงาน | 49 kcal |
| น้ำ | 44 กรัม |
| น้ำตาล | 13 กรัม |
| ใยอาหาร | 1.3 กรัม |
| เบต้าเคโรทีน | 46 ไมโครกรัม |
| วิตมินซี | 9 มิลิกรัม |
| โปตัสเซี่ยม | 196 มิลิกรัม |
| เงาะ ปริมาณ 4 ผล | |
| พลังงาน | 55 kcal |
| น้ำ | 58 กรัม |
| น้ำตาล | 13 กรัม |
| ใยอาหาร | 1.3 กรัม |
| เบต้าเคโรทีน | 55 ไมโครกรัม |
| วิตมินซี | 116 มิลิกรัม |
| โปตัสเซี่ยม | 21 มิลิกรัม |
| แตงโมง ปริมาณ 8 ชิ้นคำ | |
| พลังงาน | 58 kcal |
| น้ำ | 156 กรัม |
| น้ำตาล | 19 กรัม |
| ใยอาหาร | 0.7 กรัม |
| เบต้าเคโรทีน | 821 ไมโครกรัม |
| วิตมินซี | 14 มิลิกรัม |
| โปตัสเซี่ยม | 209 มิลิกรัม |
| ทุเรียน ปริมาณ ครึ่งพูขนาดกลาง | |
| พลังงาน | 65 kcal |
| น้ำ | 25 กรัม |
| น้ำตาล | 9 กรัม |
| ใยอาหาร | 0.6 กรัม |
| เบต้าเคโรทีน | 18 ไมโครกรัม |
| วิตมินซี | 15 มิลิกรัม |
| โปตัสเซี่ยม | 183 มิลิกรัม |
| มังคุด ปริมาณ 4 ผล | |
| พลังงาน | 52 kcal |
| น้ำ | 51 กรัม |
| น้ำตาล | 11 กรัม |
| ใยอาหาร | 1.1 กรัม |
| เบต้าเคโรทีน | NA |
| วิตมินซี | 3 มิลิกรัม |
| โปตัสเซี่ยม | 41 มิลิกรัม |
| มะม่วงน้ำดอกไม้สุก ปริมาณ 1/4 ผล | |
| พลังงาน | 51 kcal |
| น้ำ | 52 กรัม |
| น้ำตาล | 10 กรัม |
| ใยอาหาร | 0.5 กรัม |
| เบต้าเคโรทีน | 571 ไมโครกรัม |
| วิตมินซี | 10 มิลิกรัม |
| โปตัสเซี่ยม | 128 มิลิกรัม |
| มะยงชิด ปริมาณ 3 ผล | |
| พลังงาน | 56 kcal |
| น้ำ | 76 กรัม |
| น้ำตาล | 12 กรัม |
| ใยอาหาร | 1.5 กรัม |
| เบต้าเคโรทีน | 861 ไมโครกรัม |
| วิตมินซี | 23 มิลิกรัม |
| โปตัสเซี่ยม | 123 มิลิกรัม |
Credit: กองโภชนาการ กรมอนามัย