| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| กระจับ, ดิบ | 100 g. | 93 | 
| กระจับ, ต้ม | 100 g. | 165 | 
| กละ, คั่ว | 100 g. | 605 | 
| เกาลัด,ลูกใหญ่,ดิบ | 100 g. | 217 | 
| งาขาว, คั่ว | 100 g. | 697 | 
| งาขาว, ดิบ | 100 g. | 658 | 
| งาขี้ม่อน, ดิบ, จ.แพร่ | 100 g. | 569 | 
| งาขี้ม่อน, ดิบ, จ.เชียงใหม่ | 100 g. | 600 | 
| งาดำ, ดิบ | 100 g. | 603 | 
| งาดำ, คั่ว | 100 g. | 625 | 
| เต้าเจี้ยว,ขาว | 100 g. | 126 | 
| เต้าหู้ขาว,อ่อน | 100 g. | 46 | 
| เต้าหู้เหลือง | 100 g. | 150 | 
| เต้าหู้ทอด,เต้าหู้พอง | 100 g. | 354 | 
| เต้าหู้ยี้,กระป๋อง | 100 g. | 141 | 
| เต้าหู้ยี้,แบ่งขาย | 100 g. | 143 | 
| ถั่วขาว, ดิบ (ภาคใต้) | 100 g. | 359 | 
| ถั่วเขียว, ดิบ | 100 g. | 347 | 
| ถั่วเขียว,แป้ง | 100 g. | 284 | 
| ถั่วแดง, คั่ว | 100 g. | 385 | 
| ถั่วแดง,ดิบ | 100 g. | 332 | 
| ถั่วแดงหลวง, ดิบ | 100 g. | 346 | 
| ถั่วดำ, คั่ว | 100 g. | 383 | 
| ถั่วดำ, ดิบ | 100 g. | 357 | 
| ถั่วดำ,เม็ดเล็ก, ดิบ | 100 g. | 352 | 
| ถั่วพุ่ม, ทั้งเปลือก | 100 g. | 355 | 
| ถั่วพุ่ม, แยกเปลือก | 100 g. | 360 | 
| ถั่วนางหอม, ทั้งเปลือก | 100 g. | 354 | 
| ถั่วนางหอม, แยกเปลือก | 100 g. | 352 | 
| ถั่วเน่า,เปียก | 100 g. | 167 | 
| ถั่วเน่า,แห้ง | 100 g. | 422 | 
| ถั่วแปะยี, คั่ว | 100 g. | 370 | 
| ถั่วแปะยี, ดิบ | 100 g. | 350 | 
| ถั่วแปะยี, ทอด | 100 g. | 449 | 
| ถั่วแระ, ดิบ | 100 g. | 167 | 
| ถั่วแระ, ต้ม | 100 g. | 184 | 
| ถั่วลาย, ทั้งเปลือก จ.แม่ฮ่องสอน | 100 g. | 347 | 
| ถั่วลาย, ทั้งเปลือก, จ.สระบุรี | 100 g. | 360 | 
| ถั่วลาย, แยกเปลือก, จ.แม่ฮ่องสอน | 100 g. | 352 | 
| ถั่วลาย, แยกเปลือก, จ.สระบุรี | 100 g. | 354 | 
| ถั่วลิสง, ดิบ | 100 g. | 538 | 
| ถั่วเล็บมือนาง, คั่ว | 100 g. | 359 | 
| ถั่วเล็บมือนาง, ดิบ | 100 g. | 355 | 
| ถั่วหรั่ง, ดิบ | 100 g. | 180 | 
| ถั่วหรั่ง, ต้ม | 100 g. | 160 | 
| ถั่วเหลือง, คั่ว | 100 g. | 435 | 
| ถั่วเหลือง, ดิบ | 100 g. | 430 | 
| นมถั่วเหลืองUHT | 100 g. | 72 | 
| แปะก๊วย,เมล็ด,ไม่มีเปลือก | 100 g. | 191 | 
| มะพร้าวขูด | 100 g. | 326 | 
| มะพร้าวขูด, กาก | 100 g. | 154 | 
| มะพร้าวอ่อน, เนื้อ | 100 g. | 73 | 
| เมล็ดกระถิน,แห้ง, คั่ว | 100 g. | 415 | 
| เมล็ดขนุน,ดิบ | 100 g. | 153 | 
| เมล็ดเงาะ,ดิบ | 100 g. | 374 | 
| เมล็ดถั่วแขก, ดิบ | 100 g. | 380 | 
| เมล็ดถั่วพู, ลวก, ปอกเปลือก | 100 g. | 309 | 
| เมล็ดบัว, ดิบ | 100 g. | 353 | 
| เมล็ดบัว, นึ่ง | 100 g. | 157 | 
| เมล็ดมะขาม, คั่ว | 100 g. | 393 | 
| เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, คั่ว | 100 g. | 597 | 
| เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, ดิบ | 100 g. | 600 | 
| เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, อบเนย | 100 g. | 619 | 
| ลูกเดือย, ดิบ | 100 g. | 372 | 
| ลูกก่อ,ใหญ่, ดิบ | 100 g. | 262 | 
| ลูกก่อ,เล็ก, ดิบ | 100 g. | 238 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					