| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| ก๋วยเตี๋ยว,จันทบุรี,แห้ง | 100 g. | 350 | 
| ก๋วยเตี๋ยว,เส้นเล็ก,สด | 100 g. | 220 | 
| ก๋วยเตี๋ยว,เส้นใหญ่,สด | 100 g. | 135 | 
| ขนมจีน,แป้งสด | 100 g. | 90 | 
| ขนมจีน,แป้งหมัก | 100 g. | 77 | 
| ขนมปังปอนด์ | 100 g. | 329 | 
| ข้าวเจ้า, 10 % | 100 g. | 352 | 
| ข้าวเจ้า, 100 % | 100 g. | 353 | 
| ข้าวเจ้า, 5 % | 100 g. | 352 | 
| ข้าวเจ้า,เคลือบวิตามินบี | 100 g. | 354 | 
| ข้าวเจ้า, ซ้อมมือ | 100 g. | 358 | 
| ข้าวเจ้า, นึ่ง (ข้าวสวย) | 100 g. | 141 | 
| ปลายข้าว, ข้าวเจ้า | 100 g. | 357 | 
| ข้าวเจ้า, ชุมแสง | 100 g. | 355 | 
| ข้าวเจ้า, สามพันธุ์ | 100 g. | 362 | 
| ข้าวเจ้า,สาวไห้ | 100 g. | 356 | 
| ข้าวกล้อง,หอมมะลิ | 100 g. | 366 | 
| ข้าวเจ้า,หอมมะลิ | 100 g. | 356 | 
| ข้าวบัสมาตี | 100 g. | 356 | 
| ข้าวบาเลย์ | 100 g. | 354 | 
| ข้าวโพด, (เหลือง), ดิบ | 100 g. | 111 | 
| ข้าวโพด(เหลือง),ต้ม | 100 g. | 117 | 
| ข้าวฟ่าง | 100 g. | 371 | 
| ข้าวมันปู | 100 g. | 366 | 
| ข้าวสาลี | 100 g. | 365 | 
| ข้าวสาลี,จมูกข้าว,อบ | 100 g. | 414 | 
| ข้าวสาลี,รำข้าว | 100 g. | 358 | 
| ข้าวเหนียว | 100 g. | 355 | 
| ข้าวเหนียว,ข้าวกล้อง | 100 g. | 362 | 
| ข้าวเหนียว,ดำ | 100 g. | 364 | 
| ข้าวเหนียว,สุก, นึ่ง | 100 g. | 231 | 
| ข้าวโอ๊ต | 100 g. | 381 | 
| บะหมี่, สด | 100 g. | 310 | 
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง, รสหมู | 100 g. | 454 | 
| สาคู, เม็ดเล็ก | 100 g. | 348 | 
| เส้นหมี่ | 100 g. | 349 | 
| เส้นหมี่เกษตร | 100 g. | 359 | 
| เส้นหมี่เกษตรผสมถั่ว | 100 g. | 367 | 
| เส้นหมี่เกษตรผสมผัก | 100 g. | 365 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					