| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| กระเจี๊ยบเปรี้ยว,ใบ | 100 g. | 48 | 
| กระเจี๊ยบมอญ,ฝักอ่อน | 100 g. | 26 | 
| กระชาย | 100 g. | 54 | 
| กระโดน(โดน),ยอด | 100 g. | 96 | 
| กระถิน,ยอดอ่อน | 100 g. | 77 | 
| กระทือขาว | 100 g. | 17 | 
| กระทือแดง | 100 g. | 18 | 
| กรุงเขมา, ใบ | 100 g. | 95 | 
| กรุงเขมา, น้ำคั้นจากใบ | 100 g. | 3 | 
| กะทกรก, ยอด | 100 g. | 66 | 
| กะเพราแดง,ใบ | 100 g. | 46 | 
| กะหล่ำ,ดอก | 100 g. | 13 | 
| กะหล่ำปลี | 100 g. | 16 | 
| กุยฉ่าย,ดอก | 100 g. | 32 | 
| ขจร,ดอก | 100 g. | 78 | 
| ขนุน,อ่อน | 100 g. | 49 | 
| ขมิ้นขาว | 100 g. | 26 | 
| ข้าวโพด,อ่อน | 100 g. | 33 | 
| ข้าวสาร,ดอก | 100 g. | 39 | 
| ข่าอ่อน,หน่อ | 100 g. | 21 | 
| ข่าอ่อน,หัว | 100 g. | 24 | 
| ขิงแก่ | 100 g. | 28 | 
| ขิง,อ่อน | 100 g. | 14 | 
| ขี้เหล็ก, ยอดและใบอ่อน | 100 g. | 87 | 
| ขี้เหล็ก, ดอก | 100 g. | 98 | 
| คื่นช่าย | 100 g. | 23 | 
| คูน | 100 g. | 12 | 
| แค, ดอก | 100 g. | 38 | 
| แค, ยอด | 100 g. | 108 | 
| แครอท | 100 g. | 42 | 
| จำปานา | 100 g. | 37 | 
| จิก, ยอด | 100 g. | 56 | 
| ชะพลู,ใบ | 100 g. | 119 | 
| ชะมวง,ใบ | 100 g. | 64 | 
| ชะอม, ยอด | 100 g. | 80 | 
| ดอกงิ้วแดง, แห้ง | 100 g. | 317 | 
| ดอกต้างป่า จ.แพร่ | 100 g. | 60 | 
| ดอกผักกวางตุ้ง | 100 g. | 34 | 
| ดอกผักอ้วน จ.เชียงใหม่ | 100 g. | 50 | 
| ดอกโสน | 100 g. | 54 | 
| ดากเงาะ | 100 g. | – | 
| โด่เด่ | 100 g. | 70 | 
| ต้นกระเทียม | 100 g. | 40 | 
| ต้นหอม | 100 g. | 34 | 
| ต้นหอม,ดอก | 100 g. | 20 | 
| ตะเกียงกะหล่ำ | 100 g. | 36 | 
| ตะละปัดฤาษี, ตะละปัดใบพาย | 100 g. | 17 | 
| ตะลิงปลิง,ผล | 100 g. | 11 | 
| ตั้งโอ๋,ใบ | 100 g. | 20 | 
| ตำลึง,ใบ,ยอดอ่อน | 100 g. | 39 | 
| เตียง,ผล | 100 g. | 64 | 
| แตงกวา | 100 g. | 15 | 
| แตงไทยอ่อน | 100 g. | 13 | 
| แตงโมอ่อน | 100 g. | 12 | 
| แตงร้าน | 100 g. | 8 | 
| ถั่วแขก | 100 g. | 31 | 
| ถั่วงอก | 100 g. | 39 | 
| ถั่วงอกหัวโต | 100 g. | 79 | 
| ถั่วปี, ผักสด | 100 g. | 39 | 
| ถั่วฝักยาว | 100 g. | 39 | 
| ถั่วฝักยาว, แดง | 100 g. | 35 | 
| ถั่วพู, ฝักอ่อน | 100 g. | 23 | 
| Winged beans, young pods | 100 g. | |
| ถั่วไร่ | 100 g. | 36 | 
| ถั่วลันเตา | 100 g. | 58 | 
| เถาคัน,ผล | 100 g. | 27 | 
| ทองหลาง, ใบ | 100 g. | 72 | 
| น้ำเต้า, เนื้อ | 100 g. | 10 | 
| น้ำเต้า, ผล | 100 g. | 17 | 
| น้ำเต้า, ไส้ | 100 g. | 10 | 
| เนียงนก, ผล | 100 g. | 153 | 
| เนียงรอก | 100 g. | 88 | 
| เนียงหรือชเนียง, ผล | 100 g. | 162 | 
| บร็อคโคลี่ | 100 g. | 33 | 
| บวบงู | 100 g. | 16 | 
| บวบหอม | 100 g. | 16 | 
| บวบเหลี่ยม | 100 g. | 18 | 
| บอนส้ม | 100 g. | 18 | 
| บัวบก,ใบ | 100 g. | 54 | 
| บุกเกียง, ยอดอ่อน | 100 g. | 21 | 
| บุกงูเหลือม, ยอดอ่อน | 100 g. | 17 | 
| ใบเตย | 100 g. | 55 | 
| ใบเตย, น้ำคั้น | 100 g. | 4 | 
| ใบปอ, ภาคใต้ | 100 g. | 77 | 
| ใบเปราะ | 100 g. | 18 | 
| ใบยี่หร่า | 100 g. | 56 | 
| ใบสะท้อน,น้ำคั้น | 100 g. | 133 | 
| ปรงทะเล | 100 g. | 64 | 
| ประดอง,ผล | 100 g. | 350 | 
| ผักกวางตุ้ง | 100 g. | 14 | 
| ผักกวางตุ้ง,ไต้หวัน | 100 g. | 15 | 
| ผักกะเฉด | 100 g. | 40 | 
| ผักกะโดน | 100 g. | 90 | 
| ผักกะสัง | 100 g. | 13 | 
| ผักกะออม | 100 g. | 24 | 
| ผักกาดขาว | 100 g. | 11 | 
| ผักกาดเขียว จ.กรุงเทพฯ | 100 g. | 17 | 
| ผักกาดเขียว จ.เชียงใหม่ | 100 g. | 26 | 
| ผักกาดนกเขา จ.สงขลา | 100 g. | 24 | 
| ผักกาดหอม | 100 g. | 27 | 
| ผักกีบม้า | 100 g. | 18 | 
| ผักกุ่มดอง | 100 g. | 108 | 
| ผักกูด | 100 g. | 25 | 
| ผักขาเขียด | 100 g. | 16 | 
| ผักขี้ขวง | 100 g. | 34 | 
| ผักขี้ใต้ | 100 g. | 17 | 
| ผักขี้หูด จ.เชียงใหม่ | 100 g. | 15 | 
| ผักแขยง,กรุงเทพฯ | 100 g. | 31 | 
| ผักแขยง,อุบลฯ | 100 g. | 38 | 
| ผักคะน้า | 100 g. | 31 | 
| ผักจวง | 100 g. | 164 | 
| ผักจากง | 100 g. | 79 | 
| ผักจิกนอนวัน | 100 g. | 274 | 
| ผักจุมปา(กุมปลา) | 100 g. | 44 | 
| ผักเจียงคา | 100 g. | 70 | 
| ผักชีฝรั่ง | 100 g. | 38 | 
| ผักชีล้อม | 100 g. | 27 | 
| ผักชีลาว | 100 g. | 39 | 
| ผักเดือยดิน | 100 g. | 134 | 
| ผักติ้ว | 100 g. | 63 | 
| ผักเตา | 100 g. | 26 | 
| ผักบ่อ | 100 g. | 15 | 
| ผักบุ้งขาว | 100 g. | 27 | 
| ผักบุ้งแดง | 100 g. | 19 | 
| ผักปลัง(ผักปั๋ง) | 100 g. | 24 | 
| ผักป๋วยเล้ง | 100 g. | 25 | 
| ผักผำ | 100 g. | 9 | 
| ผักไผ่ | 100 g. | 62 | 
| ผักผ่อง | 100 g. | 30 | 
| ผักแพงพวย | 100 g. | 46 | 
| ผักแพว, อุบลฯ | 100 g. | 42 | 
| ผักมันปู | 100 g. | 112 | 
| ผักเม็ก | 100 g. | 84 | 
| ผักเม่า | 100 g. | 58 | 
| ผักแมะ | 100 g. | 56 | 
| ผักลำปะสี | 100 g. | 31 | 
| ผักลิ้น, สงขลา | 100 g. | 12 | 
| ผักแว่น | 100 g. | 27 | 
| ผักแส้ว,ยอด, เชียงใหม่ | 100 g. | 52 | 
| ผักเสม็ด | 100 g. | 75 | 
| ผักเสี้ยว (ชงโค), เชียงใหม่ | 100 g. | 61 | 
| ผักหนาม | 100 g. | 21 | 
| ผักห่มน้อย, อุบล | 100 g. | 33 | 
| ผักหมากหมก | 100 g. | 73 | 
| ผักหมุย | 100 g. | 104 | 
| ผักหวาน | 100 g. | 47 | 
| ผักหวานบ้าน | 100 g. | 39 | 
| ผักออบแอบ | 100 g. | 49 | 
| ผักอีหล่ำ | 100 g. | 86 | 
| ผักฮ้วน,ยอด, เชียงใหม่ | 100 g. | 68 | 
| ผักฮี้,ยอด, เชียงใหม่ | 100 g. | 55 | 
| ผักเฮือด,ยอด, เชียงใหม่ | 100 g. | 45 | 
| พริกขี้หนู,อุบล | 100 g. | 44 | 
| พริกขี้หนูเม็ดเล็ก | 100 g. | 55 | 
| พริกชี้ฟ้า เขียว | 100 g. | 44 | 
| พริกชี้ฟ้า แดง | 100 g. | 58 | 
| พริกไทยอ่อน,เมล็ด | 100 g. | 94 | 
| พริกหนุ่ม | 100 g. | 11 | 
| พริกหยวก | 100 g. | 27 | 
| พริกเหลือง | 100 g. | 82 | 
| พริกหวาน, พริกยักษ์ | 100 g. | 55 | 
| ฟักข้าว | 100 g. | 28 | 
| ฟักเขียว | 100 g. | 11 | 
| ฟักทอง เนื้อ | 100 g. | 124 | 
| ฟักทอง เนื้อและเปลือก | 100 g. | 43 | 
| ฟักทอง ยอดอ่อน | 100 g. | 16 | 
| มะกอกไทย | 100 g. | 79 | 
| มะกอก ยอดอ่อน | 100 g. | 46 | 
| มะขาม,ฝักสด | 100 g. | 70 | 
| มะขาม,ยอดอ่อน | 100 g. | 55 | 
| มะเขือกรอบ | 100 g. | 40 | 
| มะเขือขาว,ดอง | 100 g. | 26 | 
| มะเขือขื่น | 100 g. | 48 | 
| มะเขือเครือ | 100 g. | 13 | 
| มะเขือเจ้าพระยา | 100 g. | 26 | 
| มะเขือเทศ | 100 g. | 22 | 
| มะเขือพวง | 100 g. | 46 | 
| มะเขือม่วง | 100 g. | 28 | 
| มะเขือแม่สอด(มะระหวาน) | 100 g. | 18 | 
| มะเขือเสวย | 100 g. | 33 | 
| มะดัน | 100 g. | 31 | 
| มะระขี้นก | 100 g. | 17 | 
| มะระขี้จีน | 100 g. | 28 | 
| มะระ,ยอดอ่อน | 100 g. | 79 | 
| มะรุม,ฝัก | 100 g. | 32 | 
| มะละกอดิบ กุดเป่ง อุบลฯ | 100 g. | 27 | 
| มะละกอดิบ ผลป้อม | 100 g. | 33 | 
| มะละกอดิบ ผลยาว | 100 g. | 13 | 
| มะแว้ง | 100 g. | 59 | 
| มะอึก | 100 g. | 53 | 
| ยอดฟักข้าว,เชียงใหม่ | 100 g. | 43 | 
| ยอดผักแส้ว เชียงใหม่ | 100 g. | 47 | 
| ยอดผักฮ้วน เชียงใหม่ | 100 g. | 58 | 
| ยอดผักฮี้ เชียงใหม่ | 100 g. | 50 | 
| ยอดผักเฮือด เชียงใหม่ | 100 g. | 39 | 
| ยอดมะพร้าวอ่อน เชียงใหม่ | 100 g. | 34 | 
| ยอดมะพร้าวอ่อน นครปฐม | 100 g. | 42 | 
| ลูกตะลิงปลิง | 100 g. | 11 | 
| ลูกเนียง หรือชะเนียง | 100 g. | 156 | 
| ลูกเนียงนก | 100 g. | 151 | 
| สะตอ | 100 g. | 130 | 
| สมอไทย | 100 g. | 53 | 
| สะเดา,ยอด | 100 g. | 76 | 
| สะแล | 100 g. | 79 | 
| สายบัว | 100 g. | 6 | 
| หน่อไม้ปี๊บ | 100 g. | 39 | 
| หน่อไม้ไผ่ตง | 100 g. | 27 | 
| หน่อไม้ไผ่ป่า | 100 g. | 29 | 
| หน่อไม้หวาน, หน่อเล็ก | 100 g. | 9 | 
| หน่อไม้หวาน, หน่อใหญ่ | 100 g. | 18 | 
| หน่อเหลียง | 100 g. | 88 | 
| หยวกกล้วยน้ำว้า | 100 g. | 6 | 
| หยวกกล้วยอ่อน | 100 g. | 13 | 
| หัวปลี | 100 g. | 25 | 
| เห็ดขมิ้น | 100 g. | 25 | 
| เห็ดนางรม | 100 g. | 28 | 
| เห็ดบัว(เห็ดฟาง) | 100 g. | 43 | 
| เห็ดบัว(เห็ดฟาง) | 100 g. | 28 | 
| เห็ดเป๋าฮื้อ | 100 g. | 29 | 
| เห็ดเผาะ | 100 g. | 37 | 
| เห็ดลม | 100 g. | 76 | 
| เห็ดลม, ภาคใต้ | 100 g. | 65 | 
| เห็ดหูหนู | 100 g. | 43 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					