| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| ข้าว สตูว์ไก่ | 1 จาน | 465 | 
| ข้าวกุ้งทอดกระเทียมพริกไทย | 1 จาน | 495 | 
| ข้าวไก่อบ | 1 จาน | 490 | 
| ข้าวขาหมู | 1 จาน | 690 | 
| ข้าวไข่เจียว | 1 จาน | 445 | 
| ข้าวคลุกกะปิ | 1 จาน | 410 | 
| ข้าวแช่ | 1 ชุด | 350 | 
| ข้าวผัดกระเพรากุ้ง | 1 จาน | 540 | 
| ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว | 1 จาน | 630 | 
| ข้าวผัดกระเพราหมู | 1 จาน | 580 | 
| ข้าวผัดหมู | 1 จาน | 561 | 
| ข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ | 1 จาน | 595 | 
| ข้าวผัดกุนเชียง | 1 จาน | 590 | 
| ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ | 1 จาน | 630 | 
| ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ | 1 จาน | 670 | 
| ข้าวผัดต้มยำทะเลแห้ง | 1 จาน | 400 | 
| ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด | 1 จาน | 460 | 
| ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ | 1 จาน | 605 | 
| ข้าวผัดปลาเค็ม | 1 จาน | 405 | 
| ข้าวผัดปลาหมึกน้ำพริกเผา | 1 จาน | 535 | 
| ข้าวผัดปูใส่ไข่ | 1 จาน | 610 | 
| ข้าวผัดผักกระเฉดหมูกรอบ | 1 จาน | 600 | 
| ข้าวผัดมันกุ้งใส่ไข่ | 1 จาน | 575 | 
| ข้าวผัดสับปะรด | 1 จาน | 335 | 
| ข้าวผัดไส้กรอก | 1 จาน | 520 | 
| ข้าวผัดหนำเลียบ-หมู-ไข่ | 1 จาน | 370 | 
| ข้าวผัดหมูน้ำพริกเผา | 1 จาน | 665 | 
| ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 660 | 
| ข้าวผัดแหนม | 1 จาน | 610 | 
| ข้าวผัดอเมริกัน | 1 จาน | 790 | 
| ข้าวราดผัดเผ็ดปลาดุก | 1 จาน | 544 | 
| ข้าวมันไก่ | 1 จาน | 585 | 
| ข้าวมันไก่ทอด | 1 จาน | 695 | 
| ข้าวมันส้มตำ เนื้อผัดหวาน | 1 จาน | 590 | 
| ข้าวยำปักษ์ใต้ | 1 จาน | 180 | 
| ข้าวแกงเขียวหวานลูกชิ้น | 1 จาน | 503 | 
| ข้าวแกงไตปลา+หมูทอด | 1 จาน | 380 | 
| ข้าวแกงมัสมั่นเนื้อ | 1 จาน | 477 | 
| ข้าวราดหน้าไก่ | 1 จาน | 400 | 
| ข้าวหน้ากุ้งผัดพริดสด | 1 จาน | 540 | 
| ข้าวหน้าเป็ด | 1 จาน | 495 | 
| ข้าวหมกไก่ | 1 จาน | 540 | 
| ข้าวหมูกระเทียม | 1 จาน | 525 | 
| ข้าวหมูแดง | 1 จาน | 560 | 
| ข้าวเหนียวหมูทอด | 1 จาน | 440 | 
| ข้าวเหนียวหมูสวรรค์ | 1 ชุด | 480 | 
| ข้าวอบเผือก | 1 จาน | 385 | 
| ครีมซุปไก่ | 1 ถ้วย | 160 | 
| โจ๊กหมู | 1 ถ้วย | 160 | 
| โจ๊กหมู ตับ ไข่ลวก | 1 ถ้วย | 230 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					