| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| ก๋วยจั๊บ | 1 ชาม | 240 | 
| ก๋วยจั๊บญวณ | 1 ถ้วย | 235 | 
| ก๋วยเตี๋ยวแขก | 1 ถ้วย | 380 | 
| ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ | 1 จาน | 435 | 
| ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง | 1 ถ้วย | 320 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียง | 1 ถ้วย | 370 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 1 จาน | 370 | 
| ก๋วยเตี๋ยวผัดกระเพราไก่ | 1 จาน | 440 | 
| ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสดใส่ไข่ | 1 จาน | 545 | 
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลากระพง | 1 จาน | 435 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกน้ำ | 1 ถ้วย | 180 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแห้ง | 1 ถ้วย | 225 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา | 1 ชาม | 375 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาแห้ง | 1 ชาม | 420 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำหมู | 1 ชาม | 335 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูแห้ง | 1 ชาม | 330 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ | 1 จาน | 520 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู | 1 จาน | 405 | 
| ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 1 จาน | 225 | 
| เกาเหลาลูกชิ้นน้ำใส | 1 ถ้วย | 225 | 
| เกี๊ยวกรอบราดหน้ากุ้ง | 1 จาน | 635 | 
| เกี๊ยวน้ำกุ้ง | 1 ชาม | 275 | 
| เกี๊ยวปลาน้ำ | 1 ถ้วย | 165 | 
| โกยซีหมี่ | 1 จาน | 550 | 
| ขนมจีนซาวน้ำ | 1 จาน | 320 | 
| ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 1 ถ้วย | 305 | 
| ขนมจีนน้ำพริก | 1 จาน | 450 | 
| ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 375 | 
| ขนมหัวผักกาดผัด | 1 จาน | 560 | 
| ขนมหัวผักกาดผัด ใส่ไข่ | 1 จาน | 630 | 
| ข้าวซอยไก่, หมู | 1 ถ้วย | 395 | 
| ข้าวปุ้น (ส้มตำ – ขนมจีน) | 1 จาน | 180 | 
| บะหมี่กรอบราดหน้า | 1 จาน | 515 | 
| บะหมี่กรอบราดหน้า ไก่ หน่อไม้ | 1 จาน | 660 | 
| บะหมี่กรอบราดหน้า รวมมิตร | 1 จาน | 690 | 
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดกระเพราหมู | 1 จาน | 540 | 
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดขี้เมา | 1 จาน | 530 | 
| บะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่าง | 1 ถ้วย | 415 | 
| บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง-น้ำ | 1 ชาม | 305 | 
| บะหมี่น่องไก่-น้ำ | 1 ชาม | 375 | 
| บะหมี่น้ำต้มยำหมู | 1 ถ้วย | 300 | 
| บะหมี่เป็ดน้ำ | 1 ถ้วย | 370 | 
| บะหมี่แห้ง หมูแดง | 1 จาน | 345 | 
| ผัดไทยไข่ห่อ | 1 จาน | 565 | 
| ผัดไทยไร้เส้น | 1 จาน | 350 | 
| เฝอ | 1 ถ้วย | 240 | 
| มักกะโรนีขี้เมาไก่ | 1 จาน | 520 | 
| มักกะโรนีผัดกุ้ง | 1 จาน | 420 | 
| ยากิโซบะ | 1 จาน | 400 | 
| ยำขนมจีน | 1 จาน | 220 | 
| เย็นตาโฟน้ำ | 1 ชาม | 290 | 
| วุ้นเส้นผัดไทย กุ้งสด | 1 จาน | 520 | 
| สปาเกตตี้กระเพรากุ้ง | 1 จาน | 485 | 
| สปาเก็ตตี้ไก่อบ | 1 จาน | 430 | 
| สุกี้ยากี้ไก่-น้ำ | 1 ชาม | 345 | 
| สุกียากี้แห้งทะเล | 1 ถ้วย | 280 | 
| เส้นจันท์ผัดปู | 1 จาน | 575 | 
| เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใส | 1 ชาม | 225 | 
| เส้นหมี่ลูกชิ้นหมูแห้ง | 1 ถ้วย | 430 | 
| หมี่กรอบราดหน้าหมู | 1 จาน | 690 | 
| หมี่กะทิ | 1 จาน | 405 | 
| หมี่ซั่วผัด | 1 จาน | 395 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู,ไก่ | 1 ชาม | 397 | 
| เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำ | 1 ชาม | 226 | 
| เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 679 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง | 1 ชาม | 292 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ | 1 ชาม | 352 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ | 1 ชาม | 385 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู | 1 ชาม | 397 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 1 ชาม | 417 | 
| ก๋วยเตี๋ยวแกง | 1 ชาม | 454 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู | 1 ชาม | 530 | 
| ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไส่ไข่ | 1 ชาม | 577 | 
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 679 | 
| ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 1 จาน | 266 | 
| ก๋วยจั๊บน้ำใส | 1 ชาม | 259 | 
| ก๋วยจั๊บน้ำข้น | 1 ชาม | 279 | 
| เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว | 1 ชาม | 226 | 
| เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำ | 1 ชาม | 256 | 
| เส้นหมี่เนื้อสดน้ำ | 1 ชาม | 256 | 
| เส้นหมี่เนื้อเปื่อยน้ำ | 1 ชาม | 298 | 
| เส้นหมี่เนื้อสด เนื้อเปื่อยน้ำ | 1 ชาม | 289 | 
| เส้นใหญ่หมูน้ำ | 1 ชาม | 278 | 
| เส้นเล็กหมูแห้ง | 1 ชาม | 488 | 
| เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใส | 1 ชาม | 225 | 
| เส้นหมี่ลูกชิ้นหมูแห้ง | 1 ถ้วย | 430 | 
| หมี่กรอบราดหน้าหมู | 1 จาน | 690 | 
| หมี่กะทิ | 1 จาน | 405 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					