| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| ไข่ไก่ | 100 g. | 160 | 
| ไข่ไก่, ทั้งฟอง | 1 ฟองเล็ก | 60 | 
| ไข่ไก่, ทั้งฟอง | 1 ฟองใหญ่ | 80 | 
| ไข่เป็ด | 100 g. | 186 | 
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง | 1 ฟองเล็ก | 73 | 
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง | 1 ฟองใหญ่ | 88 | 
| ไข่นกกะทา | 100 g. | 171 | 
| ไข่นกกะทา, ทั้งฟอง | 1 ฟอง | 15 | 
| ไข่ปลากระบอก, เค็ม | 100 g. | 480 | 
| ไข่จระเข้, ไข่ขาว | 100 g. | 15 | 
| ไข่จระเข้, ไข่แดง | 100 g. | 228 | 
| ไข่จระเข้, ไข่ทั้งฟอง | 100 g. | 128 | 
| ไข่จาระเม็ด(ไข่เต่าตะนุ) | 100 g. | 141 | 
| ไข่แมงมัน | 100 g. | 129 | 
| ไข่มดแดงและตัวอ่อน | 100 g. | 74 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					