ข้อมูลนี้ได้มาจาก อินเตอร์เน็ตค่ะ และข้อมูลไม่มีการอัฟเดทมานานแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะแม่นยำมากน้อยขนาดไหน และมีเมนูเท่าที่เห็นค่ะ ลองดูเป็นกรอบละกันนะคะ จะได้กะปริมาณกันถูกว่าจะทานอันไหน่เท่าไหร่ดี
| เมนู | ปริมาณ | พลังงาน |
| ไส้กรอกฟุตลองสไปส์ซี่ | 1 เส้น | 117 kcal |
| ไส้กรอกชีสไบท์ | 1 เส้น | 210 kcal |
| ไส้กรอกสโมคกี้ไบท์ | 1 เส้น | 180 kcal |
| แซนวิชแฮมชีส | 1 ชิ้น | 347 kcal |
| แซนวิชไส้กรอกชีส | 1 ชิ้น | 297 kcal |
| แซนวิชทูน่า | 1 ชิ้น | 275 kcal |
| บิ๊กกัฟ | 1 แก้ว | 325 kcal |
| สเลอปี้ | 1 แก้ว | 250 kcal |
Credit: right-diet.blogspot.com