| Food | Unit | Calories (kcal) | 
|---|---|---|
| นมข้นจืด, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม | 100 g. | 114 | 
| นมข้นจืด, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรมันเนย | 100 g. | 105 | 
| นมข้นหวาน, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม | 100 g. | 324 | 
| นมข้นหวาน, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม ผสมมันเนย | 100 g. | 331 | 
| นมข้นหวาน, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรมันเนย | 100 g. | 337 | 
| นมเปรี้ยว, ยาคูลท์ | 100 g. | 54 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, พาสเจอร์ไรส์ สูตรนมสด, ตราบีทาเกน | 100 g. | 72 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, พาสเจอร์ไรส์ สูตรนมสด, รสผลไม้รวม | 100 g. | 72 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, พาสเจอร์ไรส์ สูตรโยเกิร์ต 35 %, รสผลไม้รวม | 100 g. | 66 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, พาสเจอร์ไรส์ สูตรโยเกิร์ต 76.5 %, รสผลไม้รวม | 100 g. | 71 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ไขมันต่ำ, ยูเอชที, รสนม | 100 g. | 54 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ไขมันต่ำ, ยูเอชที, รสผลไม้รวม | 100 g. | 53 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ยูเอชที, สูตรนมสด 85 %, รสผลไม้รวม | 100 g. | 64 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ยูเอชที, สูตรนมสด 50 %,รสผลไม้รวม | 100 g. | 70 | 
| นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ยูเอชที, สูตรนมสด ผสมนมผง, รสผลไม้รวม | 100 g. | 62 | 
| นมผงธรรมดา | 100 g. | 499 | 
| นมผงขาดมันเนย | 100 g. | 358 | 
| นมผง, ชนิดเม็ด | 100 g. | 477 | 
| นมสด, พาสเจอร์ไรส์ | 100 g. | 58 | 
| นมสด, พาสเจอร์ไรส์, รสหวาน | 100 g. | 79 | 
| นมสดพร่องมันเนย, พาสเจอร์ไรส์ | 100 g. | 44 | 
| นมสด, ยูเอชที | 100 g. | 65 | 
| นมสด, ยูเอชที, รสหวาน | 100 g. | 69 | 
| นมสด, พร่องมันเนย, ยูเอชที | 100 g. | 42 | 
| นมสดพร่องมันเนย, ยูเอชที, ผสมนมพร่องมันเนย อัตราส่วน 46 : 6 | 100 g. | 46 | 
| นมสดพร่องมันเนย, ยูเอชที, สูตรนมสด ผสมนมพร่องมันเนย อัตราส่วน 22 : 78 | 100 g. | 41 | 
| นมสด,สเตอริไลซ์ | 100 g. | 56 | 
| เนย, ชนิดเค็ม | 100 g. | 764 | 
| เนยแข็ง, เชดาร์ | 100 g. | 340 | 
| โยเกิร์ต | 100 g. | 107 | 
| โยเกิร์ต, สูตรนมสดผสมนมพร่องมันเนย | 100 g. | 90 | 
| โยเกิร์ต, สูตรนมสดผสมนมพร่องมันเนย 79 : 3, รสผลไม้รวม | 100 g. | 126 | 
| โยเกิร์ต, สูตรนมสดผสมนมพร่องมันเนย 73 : 4, รสผลไม้รวม | 100 g. | 122 | 
| โยเกิร์ต, ไขมันต่ำ, รสผลไม้รวม | 100 g. | 92 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
					